Date | Share Price |
Feb-00 | $31.00 |
Jun-00 | $44.06 |
Oct-00 | $54.35 |
Feb-01 | $44.70 |
Jun-01 | $55.81 |
Oct-01 | $67.92 |
Feb-02 | $64.95 |
Jun-02 | $57.34 |
Nov-02 | $44.04 |
Feb-03 | $43.86 |
Jun-03 | $49.67 |
Oct-03 | $53.39 |
Feb-04 | $51.49 |
Jun-04 | $52.38 |
Oct-04 | $52.30 |
Feb-05 | $43.75 |
Jun-05 | $52.92 |
Oct-05 | $49.52 |
Feb-06 | $48.17 |
Jun-06 | $49.79 |
Oct-06 | $48.56 |
Feb-07 | $44.67 |
Jun-07 | $70.71 |
Oct-07 | $101.37 |
Feb-08 | $129.85 |
Jun-08 | |
Oct-08 | |
Feb-09 | |
Jun-09 | |
Oct-09 | |
Feb-10 | |
Jun-10 | |
Oct-10 | |
Feb-11 | |
Jun-11 | |