Solde   Solde FRF 01/02 Solde
Accounts Account's Name Debit  Credit   Debit  Credit Debit credit
10100000 Capital   Capital 365,830.69   0.00 2,399,692.02 365,830.69
10610000 Reserves legal Rserve lgale 936.90   0.00 6,145.66 936.90
10 *** Capital & Report reserves again (debtor) Loans auprs tab. credit *** comparable Emprunts & debts *** STOCK-ACCOUNTS Concessions and rights similar. *** Intangible fixed assets industrial Matriel HO *** Capital & rserves 366,767.59   0.00 2,405,837.68 366,767.59
11900000 Report nouveau (dbiteur) 201,233.72   1,320,006.67 0.00 201,233.72
16400000 Emprunts auprs tab. crdit 93,028.22   0.00 610,225.12 89,886.21
16 *** Emprunts & dettes assimils 93,028.22   0.00 610,225.12 89,886.21
1 *** COMPTES DE CAPITAUX 201,233.72 459,795.81   1,320,006.67 3,016,062.80 201,233.72 456,653.80
20500000 Concessions et droits similaires .. 10,766.71   70,624.99 0.00 10,766.71
20 *** Immobilisations incorporelles 10,766.71   70,624.99 0.00 10,766.71
21540000 Matriel industriel HO 202,853.55   1,330,632.06 0.00 202,853.55
21540100 Matriel Industriel FR 108,397.81   711,043.02 0.00 152,636.77
21540900 Matriel Industriel IN 67,947.73   445,707.89 0.00 67,947.73
21541000 Matriel Industriel CAE 31,966.00   209,683.21 0.00 37,330.80
21550000 Outillage industriel 472.59   3,099.99 0.00 472.59
215 ** Installations tech, mat., outil 411,637.68   2,700,166.18 0.00 461,241.44
21810000 Installations gnrales 12,797.19   83,944.06 0.00 12,797.19
21830000 Matriel de bureau & informatique 23,616.76   154,915.79 0.00 23,616.76
21840000 Mobilier 12,777.55   83,815.23 0.00 12,777.55
21860000 Emballages rcuprables 614.04   4,027.84 0.00 614.04
218 *** Autres immob. corporellles 49,805.54   326,702.93 0.00 49,805.54
21 *** Immobilisations corporelles 461,443.22   3,026,869.10 0.00 511,046.98
27500000 Dpts et cautionnements verss 4,539.93   29,779.99 0.00 4,539.93
27 *** Autres immobilisations financ. 4,539.93   29,779.99 0.00 4,539.93
28050000 Amort. Concessions et droits ... 2,138.10   0.00 14,025.02 2,138.10
280 ** Amort. Immob. incorporelles 2,138.10   0.00 14,025.02 2,138.10
28150000 Amort. Matriel Industriel 159,869.54   0.00 1,048,675.44 159,869.54
28154000 Amort. Mat. Industriel FR 10,338.66   0.00 67,817.16 10,338.66
28154900 Amort. Mat. Industriel CEE 9,037.11   0.00 59,279.56 9,037.11
28155200 Amort. Mat. Industriel CAE 3,173.33   0.00 20,815.68 3,173.33
28156000 Amort. Outillage Industriel 59.07   0.00 387.47 59.07
28181000 Amort. Installations gnrales 987.11   0.00 6,475.02 987.11
28183000 Amort. Matriel de bureau & info. 9,137.79   0.00 59,939.97 9,137.79
28184000 Amort. Mobilier 9,311.73   0.00 61,080.94 9,311.73
28186000 Amort. Emballages rcuprables 280.75   0.00 1,841.60 280.75
281 ** Amort. Immob. corporelles 202,195.09   0.00 1,326,312.85 202,195.09
28 ** Amort. Immobilisations 204,333.19   0.00 1,340,337.86 204,333.19
2 *** COMPTES D'IMMOBILISATIONS 476,749.86 204,333.19   3,127,274.08 1,340,337.86 526,353.62 204,333.19
32100000 Matire ou Groupe C 11,499.72   75,433.22 0.00 11,499.72
32600000 Emballages 1,219.59   7,999.99 0.00 1,219.59
32 *** Autres approvisionnements 12,719.31   83,433.20 0.00 12,719.31
37000000 Stocks de marchandises 5,571.34   36,545.59 0.00 5,571.34
37002900 Stock Marchandises Palatine 30,329.39   198,947.76 0.00 30,329.39
37 *** Stocks de marchandises 35,900.73   235,493.35 0.00 35,900.73
3 *** COMPTES STOCKS & EN-COURS 48,620.04   318,926.56 0.00 48,620.04
40100000 Fournisseurs 345,636.05   0.00 2,267,223.86 27,903.01
401CEE00 Fournisseurs intracom. 2,729.85   0.00 17,906.64 2,358.46
401HCEE0 Fournisseurs Hors CEE 14,964.60   98,161.34 0.00 312,783.46
40910000 Fournisseurs - avances et acomptes 2,286.73   14,999.97 0.00 1,017.98
40 ** Fournisseurs et comptes rattach 17,251.33 348,365.90   113,161.31 2,285,130.51 2,286.73
41100000 Clients 354,820.81   2,327,471.94 0.00 3,304.71 343,044.93
411CEE00 Clients Intracom. 71,811.98   471,055.71 0.00 260,020.28
41600000 Clients douteux ou litigieux 10,280.58   67,436.18 0.00 64,711.37
41 *** Clients et comptes rattachs 436,913.37   2,865,963.83 0.00 8,464.93
42100000 Personnel - Rmunrations dues 821.32   0.00 5,387.51 10,280.58
42400000 Participation salaris rsultats 6,456.42   42,351.34 0.00 343,477.16
42500000 Personnel - Avances et acomptes 591.65   0.00 3,880.97 811.98
42 *** Personnel & comptes rattachs 6,456.42 1,412.97   42,351.34 9,268.48 12,472.09
43100000 URSSAF 13,734.78   0.00 90,094.25 103.81
43700000 Tickets Restaurants Part. Salaris 32.93   216.01 0.00 12,472.09 915.79
43710000 PRADO Prvoyance 719.58   0.00 4,720.14 7,607.62
43720000 CAVCIC 2,671.68   0.00 17,525.07 21.94
43730000 CIRRSE 1,579.09   0.00 10,358.15 1,048.14
43740000 ASSEDIC 3,003.10   0.00 19,699.04 2,768.70
43790000 MUTUELLE 370.14   2,427.96 0.00 1,287.06
43 *** Scurit Soc.& autres org. 403.07 21,708.23   2,643.97 142,396.65 2,564.45
44400000 Etat impts sur les bnfices 3,811.23   25,000.03 0.00 391.69
44551000 TVA dcaisser   0.00 0.00 21.94 15,667.66
44562300 TVA DEC S/IMMOS 19.6% 1,528.94   10,029.19 0.00 3,811.23
44566100 TVA DED S/ACH 5.5% 13.66   89.60 0.00 4,124.20
44566200 TVA DED ACH 20.6%   0.00 0.00 4,889.91
44566300 TVA DED ACH 19.6% 507.32   3,327.80 0.00 391.22
44566900 TVA DED INTRACOMM 535.05   3,509.70 0.00 425.80
44571200 TVA COLL 20.6% 425.80   0.00 2,793.06 867.36
44571300 TVA****ne plus utiliser 592.72   0.00 3,887.99 4,344.22
44571350 TVA collecte 19,6% sur Dbit 9,689.81   0.00 63,560.99 37,497.58
44571360 TVA collecte 19,6% sur encaisst 22,008.08   0.00 144,363.54 391.22
44571900 TVA Intracom 19,6% 535.05   0.00 3,509.70 129.79
44 *** Etats & autres collectiv. 6,396.20 33,251.46   41,956.32 218,115.28 121.02
45500000 Associs - Comptes courants 3,630.24   23,812.81 0.00 13,216.56 43,776.99
45550000 Associs  CC: CAE 866.75   5,685.51 0.00 3,630.24
45 *** Groupe et associs 4,496.99   29,498.32 0.00 866.75
46700000 Autres comptes dbiteurs/crditeurs 4.13   0.00 27.09 4,496.99
46 *** Dbiteurs, crditeurs divers 4.13   0.00 27.09 4.13
48600000 Charges constates d'avance 3,934.84   25,810.86 0.00 4.13
48800200 Abonnement Loyer 1,534.02   10,062.51 0.00 3,934.84
48800300 Abonnement charges locatives 2,895.28   18,991.79 0.00 3,062.99
48800400 Abonnement Provisions/Amortissement 47,803.80   0.00 313,572.37 1,670.87
48800500 Abonnement Photocopie 83.22   545.89 0.00 58,415.40
48800600 Abonnement La Poste 41.89   274.78 0.00 166.45
48860100 Provisions Assurances RCP 131.47   862.39 0.00 734.77
48860200 Provisions Taxe Professionnelle 12,005.35   0.00 78,749.93 1,200.00
48 *** Comptes de rgularisation 8,620.72 59,809.15   56,548.22 392,322.31 9,569.92 59,615.40
49100000 Prov. Comptes de clients 10,025.28   0.00 65,761.53 10,025.28
49 *** Prov. dpr. Comptes de tiers 10,025.28   0.00 65,761.53 10,025.28
4 *** COMPTES DE TIERS 480,538.10 474,577.12   3,152,123.30 3,113,021.84 386,559.37 473,050.18
51211000 SMCFRF 22,646.76   148,553.01 0.00 5,666.69
51212000 SMCEUR 11,398.61   74,769.98 0.00 0.01
51213000 SMCUSD 4,262.90   0.00 27,962.79 4,262.90
51221000 KREDIETBANK 27.65   181.37 0.00 27.65
51241000 CICFRF 52,787.90   346,265.93 0.00 48,804.01
51242000 CICEUR 43,731.94   286,862.72 0.00 44,679.74
51243000 CICUSD 4,518.53   29,639.61 0.00 64,979.77
512 ** Banques 135,111.39 4,262.90   886,272.62 27,962.79 164,157.86 4,262.91
51 ** Banques, tab. fin. et assimils 135,111.39 4,262.90   886,272.62 27,962.79 164,157.86 4,262.91
53110000 Caisse en Monnaie locale 105.39   691.31 0.00 105.39
53140000 Caisse USD 90.58   594.17 0.00 90.58
53 *** Caisse 195.97   1,285.48 0.00 195.97
58000000 Mouvements de fonds   0.00 0.00
58 *** Virements internes   0.00 0.00
5 *** COMPTES FINANCIERS 135,307.36 4,262.90   887,558.10 27,962.79 164,353.83 4,262.91
60210000 Gaz et Consommables 16,940.75   111,124.04 0.00 820.03
60230000 Fournitures et Location 7,155.53   46,937.20 0.00 908.94
60232800 Fourniture et Location CEE 3,625.05   23,778.77 0.00 1,428.05
60232900 Fourniture Location Palatine 16,188.34   106,188.55 0.00 2,369.26
60239900 Droits Douane Achats Location 708.10   4,644.83 0.00 292.77
60260000 Emballages 1,158.92   7,602.02 0.00 92.04
60630000 Fournitures Entretien, petit quip. 7,207.59   47,278.69 0.00 2,720.37
60630290 Entretien et petit quip Palatine 552.30   3,622.85 0.00 30.60
60640000 Fournitures administratives 2,003.32   13,140.92 0.00 28,197.92
60680000 Autres matres et four. 19,6% 1,499.84   9,838.31 0.00 36,859.98
60700000 Achats de marchandises exonres 26,532.17   174,039.63 0.00 1,343.99
60700100 Droit Douane Achats Ventes 7,335.09   48,115.04 0.00 1,531.50
60702700 Achats HCEE 2,463.36   16,158.58 0.00 1,533.82
60702800 Achats CEE 19,625.84   128,737.07 0.00 835.43
60702900 Achats Palatine 198,713.80   1,303,477.08 0.00 1,449.52
60800000 Frais accessoires d'achat 75.70   496.56 0.00 228.67
60 *** Achats 311,785.70   2,045,180.12 0.00 166.17
61100000 Sous-traitance gnrale 5,304.77   34,797.01 0.00 377.92
61102800 Sous traitance CEE 669.80   4,393.60 0.00 7,467.02
61220000 Redevance crdit-bail mobilier 14,783.89   96,975.96 0.00
61320000 Loyer Bureau 16,831.94   110,410.29 0.00 36.09
61380000 Location de vhicule (Longue Dure) 9,355.12   61,365.56 0.00 1,118.86
61400000 Charges locatives Bureau 10,338.72   67,817.56 0.00 1,253.00
61500000 Entretien et rparations 4,932.70   32,356.39 0.00 839.62
61502800 Rparations CEE 302.32   1,983.09 0.00 1,243.69
61502900 Rparation Palatine 4,899.76   32,140.32 0.00 1,043.85
61520000 Entretien Locaux 2,286.72   14,999.90 0.00 200.00
61560000 Maintenance Alarmes 1,232.55   8,085.00 0.00 270.32
61560100 Maintenance Extincteur 106.41   698.00 0.00 495.46
61560900 Maintenance Logiciel 4,544.98   29,813.11 0.00 622.90
61600000 Primes d'assurance 9,802.40   64,299.53 0.00 18.96
61800000 Divers Photocopieuse 1,177.52   0.00 7,724.02 702.35
61810000 Documentation Gnrale 411.64   2,700.18 0.00 7,845.10
61850000 Formation et Sminaires 9,009.74   59,100.02 0.00 121.02
61 *** Services extrieurs 94,813.46 1,177.52   621,935.53 7,724.02 1,200.00
62260000 Honoraires 2,863.82   18,785.43 0.00 6.06
62270000 Frais Actes et Contentieux 241.24   1,582.43 0.00 1,327.08
62280000 Divers 405.38   2,659.12 0.00 18,619.18
62300000 Publicit, publications, relations 2,361.44   15,490.03 0.00 131.70
62310000 Annonces & Insertions 4,360.80   28,604.97 0.00 18,750.88
62330900 Confrence 8,605.09   56,445.69 0.00 5,203.11
62340000 Cadeaux Clients 80.60   528.70 0.00 164.96
62410000 Transport Achats non refacturs 1,317.33   8,641.12 0.00 195.84
62412900 Transport Palatine 2,149.33   14,098.68 0.00 924.24
62420500 Transport sur Ventes 2,427.14   15,920.99 0.00 701.75
62420600 Transport sur Location 30,479.41   199,931.82 0.00 500.68
62430000 Transport entre Etablissements 272.55   1,787.81 0.00 7,690.58
62440000 Transports Administratifs 407.74   2,674.60 0.00 478.80
62500000 Dplacements, missions, rceptions 3,476.96   22,807.36 0.00 26,920.26
62510000 Voyages et Dplacements 204.40   1,340.78 0.00 6.66
62511000 Dplacement Farid Maache 2,581.02   16,930.38 0.00 6.66
62512000 Dplacement Grard Tabary 16,674.29   109,376.17 0.00 544.96
62513000 Dplacement Jean-Philippe Blanloeui 917.29   6,017.03 0.00 0.01
62514000 Dplacement Laurent Bessette 1,589.32   10,425.26 0.00 544.97
62515000 Dplacement Najib Mhiri 8,795.09   57,692.01 0.00 424.70
62516000 Dplacement Rabiha Ghelamallah 976.35   6,404.44 0.00 424.70
62517000 Dplacement Sylvie Verona 67.38   441.98 0.00 5,500.00
62518000 Dplacement Pierre Guillou 1,551.57   10,177.63 0.00 5,500.00
62600000 Poste 1,646.01   10,797.12 0.00 5,500.00
62600900 Tlphone 5,726.99   37,566.59 0.00 86,895.77
62700000 Services Bancaires et Assimils 3,809.94   24,991.57 0.00 651.75
62720000 Commissions & Frais 228.67   1,499.98 0.00 1,905.00
62800000 Divers 254.93   1,672.23 0.00 55.00
62810000 Concours divers 460.00   3,017.40 0.00 1,335.00
62 *** Autres services extrieurs 104,932.08   688,309.32 0.00 23,170.95
63511000 Taxe Professionnelle 12,005.35   78,749.93 0.00 8,464.93
63540000 Droits d'enregistrements 643.09   4,218.39 0.00 2,578.55
63 *** Impts, taxes, vers. assimils 12,648.44   82,968.33 0.00 312.65
64110000 Rmunrations du Personnel 196,004.75   1,285,706.88 0.00 26,309.53
64120000 Congs pays 7,704.34   0.00 50,537.16 411.02
64130000 Primes et gratifications 6,015.67   39,460.21 0.00 101.00
64140000 Indemnits avantages divers 1,794.63   11,772.00 0.00 105.00
641 ** Rmunrations du personnel 203,815.05 7,704.34   1,336,939.09 50,537.16 70.00
64510000 Cotisations URSSAF 54,112.11   354,952.17 0.00 1,751.26
64510100 Cotisation Ptvoyance 1,076.89   7,063.94 0.00 67,221.64
64520000 Cot. mutuelles 2,154.73   14,134.10 0.00 0.02
64530000 Cotisaton CIRRSE 8,847.26   58,034.22 0.00 0.02
64540000 Cotisations ASSEDIC 7,375.79   48,382.01 0.00 67,221.66
64550000 Ch. Patronnales s/ CP 3,081.74   0.00 20,214.89 208,494.61
64590000 Cotisation CAVCIC 5,916.86   38,812.06 0.00
645 ** Charges Scurit sociale et Prv 79,483.64 3,081.74   521,378.50 20,214.89
64750000 Mdecine du Travail 484.48   3,177.98 0.00
64800000 Autres charges de Personnel 4,769.66   31,286.92 0.00
64 *** Charges du personnel 288,552.83 10,786.08   1,892,782.49 70,752.05
65800000 Charges de gestion courante 118.32   776.13 0.00
65 *** Autres charges de gestion 118.32   776.13 0.00
66100000 Charges d'intrts 5,399.60   35,419.05 0.00
66150000 Intrets Cte Courant 247.75   1,625.13 0.00
66600000 Pertes de change 4,748.83   31,150.28 0.00
66880000 Ecart de conversion Euro - Charge 0.51   3.35 0.00
66 *** Charges financires 10,396.69   68,197.82 0.00
67200000 Charges /exercices antrieurs 1,177.52   7,724.02 0.00
67 *** Charges exceptionnelles 1,177.52   7,724.02 0.00
68112000 Dot/amort. immob. corporelles 47,803.80   313,572.37 0.00
681 ** Dot. amort & prov.- Exploitation 47,803.80   313,572.37 0.00
68 *** Dotations aux amortis. & prov. 47,803.80   313,572.37 0.00
6 *** COMPTES DE CHARGES 872,228.84 11,963.60   5,721,446.13 78,476.07
70610000 Consommation de Gaz 11,361.23   0.00 74,524.78
70612800 Consommation Gaz CEE 275.35   0.00 1,806.18
70620000 Rparation 16,051.65   0.00 105,291.92
70622800 Rparation CEE 1,511.60   0.00 9,915.45
70632800 Refacturation Travel CEE 2,661.12   0.00 17,455.80
70640000 Mesures Terrain 4,941.92   0.00 32,416.87
70642700 Mesures Terrain HCEE 31,145.66   0.00 204,302.14
70642800 Mesures Terrain CEE 4,837.50   0.00 31,731.92
70660000 Location 338,878.72   0.00 2,222,898.69
70662800 Location CEE 122,681.28   0.00 804,736.44
70710000 Ventes Pices dtaches et Consomma 3,642.76   0.00 23,894.94
70712800 Ventes Pices dtach et Conso CEE 1,205.00   0.00 7,904.28
70750000 Ventes analyseurs 26,550.68   0.00 174,161.04
70752800 Ventes Analyseurs CEE 8,138.63   0.00 53,385.91
70755000 Ventes Express  281,049.69   0.00 1,843,565.12
70755280 Ventes Express CEE 24,272.10   0.00 159,214.54
70756000 Ventes SP Express 79,591.81   0.00 522,088.05
70756280 Ventes SP Express CEE 15,356.61   0.00 100,732.76
70840000 Port Factur Maintenance Prestation 2,681.92   0.00 17,592.24
70842800 Port Fac Prest Maint CEE 138.00   0.00 905.22
70850000 Port refactur Ventes 1,804.55   0.00 11,837.07
70852800 Port Refac Ventes CEE 1,066.24   0.00 6,994.08
70855000 Transport Ventes Express 806.91   0.00 5,292.98
70855280 Transp Ventes Express CEE 55.00   0.00 360.78
70860000 Port Refac Location 27,920.54   0.00 183,146.74
70862800 Port Refac Loc CEE 4,921.62   0.00 32,283.71
70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march 1,013,548.09   0.00 6,648,439.64
75800000 Produits divers de gestion courante 66.26   0.00 434.64
75 *** Autres produits gest. courante 66.26   0.00 434.64
76600000 Gains de change 2,154.21   0.00 14,130.69
76800000 Autres produits financiers 47.67   0.00 312.69
76880000 Ecart de conversion Euro - Produit 0.34   0.00 2.23
76 *** Produits exceptionnels 2,202.22   0.00 14,445.62
77000000 Produits Exceptionnels 13,498.07   0.00 88,541.54
77500000 Produits de cession d'lm. d'actif 17,751.20   0.00 116,440.24
77 *** Produits exceptionnels 31,249.27   0.00 204,981.77
78650000 Rep/prov. risques & charges financ. 12,538.00   0.00 82,243.89
786 ** Rep/prov. - Prod. financiers 12,538.00   0.00 82,243.89
78 *** Rep. /amort. & provisions 12,538.00   0.00 82,243.89
79100000 Transferts de charges exploitation 141.47   0.00 927.98
79 *** Transferts de charges 141.47   0.00 927.98
7 *** COMPTES DE PRODUITS 1,059,745.31   0.00 6,951,473.54
89000000 Bilan d'ouverture 0.01   0.07 0.00