Fluctuation Balance
Account Name Debit Credit Debit credit
10100000 Capital 365,830.69 365,830.69
10610000 Rserve lgale 936.90 936.90
10 *** Capital & rserves 366,767.59 366,767.59
11900000 Report nouveau (dbiteur) 201233.72 201,233.72
16400000 Emprunts auprs tab. crdit 1575.67 91,461.88 89,886.21
16 *** Emprunts & dettes assimils 1575.67 91,461.88 89,886.21
1 *** COMPTES DE CAPITAUX 202809.39 458,229.47 201,233.72 456,653.80
20500000 Concessions et droits similaires .. 10766.71 10,766.71
20 *** Immobilisations incorporelles 10766.71 10,766.71
21540000 Matriel industriel HO 202853.55 202,853.55
21540100 Matriel Industriel FR 152636.77 152,636.77
21540900 Matriel Industriel IN 67947.73 67,947.73
21541000 Matriel Industriel CAE 37330.8 37,330.80
21550000 Outillage industriel 472.59 472.59
215 ** Installations tech, mat., outil 461241.44 461,241.44
21810000 Installations gnrales 12797.19 12,797.19
21830000 Matriel de bureau & informatique 23616.76 23,616.76
21840000 Mobilier 12777.55 12,777.55
21860000 Emballages rcuprables 614.04 614.04
218 *** Autres immob. corporellles 49805.54 49,805.54
21 *** Immobilisations corporelles 511046.98 511,046.98
27500000 Dpts et cautionnements verss 4539.93 4,539.93
27 *** Autres immobilisations financ. 4539.93 4,539.93
28050000 Amort. Concessions et droits ... 2,138.10 2,138.10
280 ** Amort. Immob. incorporelles 2,138.10 2,138.10
28150000 Amort. Matriel Industriel 159,869.54 159,869.54
28154000 Amort. Mat. Industriel FR 10,338.66 10,338.66
28154900 Amort. Mat. Industriel CEE 9,037.11 9,037.11
28155200 Amort. Mat. Industriel CAE 3,173.33 3,173.33
28156000 Amort. Outillage Industriel 59.07 59.07
28181000 Amort. Installations gnrales 987.11 987.11
28183000 Amort. Matriel de bureau & info. 9,137.79 9,137.79
28184000 Amort. Mobilier 9,311.73 9,311.73
28186000 Amort. Emballages rcuprables 280.75 280.75
281 ** Amort. Immob. corporelles 202,195.09 202,195.09
28 ** Amort. Immobilisations 204,333.19 204,333.19
2 *** COMPTES D'IMMOBILISATIONS 526353.62 204,333.19 526,353.62 204,333.19
32100000 Matire ou Groupe C 11499.72 11,499.72
32600000 Emballages 1219.59 1,219.59
32 *** Autres approvisionnements 12719.31 12,719.31
37000000 Stocks de marchandises 5571.34 5,571.34
37002900 Stock Marchandises Palatine 30329.39 30,329.39
37 *** Stocks de marchandises 35900.73 35,900.73
3 *** COMPTES STOCKS & EN-COURS 48620.04 48,620.04
40100000 Fournisseurs 19547.69 47,450.70 27,903.01
401CEE00 Fournisseurs intracom. 2,358.46 2,358.46
401HCEE0 Fournisseurs Hors CEE 137336.37 450,119.83 312,783.46
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues 1017.98 1,017.98
40910000 Fournisseurs - avances et acomptes 2286.73 2,286.73
40 ** Fournisseurs et comptes rattach 160188.77 499,928.99 3,304.71 343,044.93
41100000 Clients 363265.27 103,244.99 260,020.28
411CEE00 Clients Intracom. 100062.89 35,351.52 64,711.37
411HCEE0 Clients Hors CEE 8464.93 8,464.93
41600000 Clients douteux ou litigieux 10280.58 10,280.58
41 *** Clients et comptes rattachs 482073.67 138,596.51 343,477.16
42100000 Personnel - Rmunrations dues 40876.21 41,688.19 811.98
42400000 Participation salaris rsultats 12472.09 12,472.09
42500000 Personnel - Avances et acomptes 762.25 866.06 103.81
42 *** Personnel & comptes rattachs 54110.55 42,554.25 12,472.09 915.79
43100000 URSSAF 22796.62 30,404.24 7,607.62
43700000 Tickets Restaurants Part. Salaris 341.14 319.20 21.94
43710000 PRADO Prvoyance 1,048.14 1,048.14
43720000 CAVCIC 2333.99 5,102.69 2,768.70
43730000 CIRRSE 3589.07 4,876.13 1,287.06
43740000 ASSEDIC 2895 5,459.45 2,564.45
43790000 MUTUELLE 391.69 391.69
43 *** Scurit Soc.& autres org. 31955.82 47,601.54 21.94 15,667.66
44400000 Etat impts sur les bnfices 3811.23 3,811.23
44551000 TVA dcaisser 4124.2 4,124.20
44566300 TVA DED ACH 19.6% 4889.91 4,889.91
44566900 TVA DED INTRACOMM 391.22 391.22
44571200 TVA COLL 20.6% 425.80 425.80
44571300 TVA****ne plus utiliser 867.36 867.36
44571350 TVA collecte 19,6% sur Dbit 894.31 5,238.53 4,344.22
44571360 TVA collecte 19,6% sur encaisst 37,497.58 37,497.58
44571900 TVA Intracom 19,6% 391.22 391.22
44586300 TVA ATTENTE DED 19.6% 129.79 129.79
44700000 Autres impts et vers.assim 121.02 121.02
44 *** Etats & autres collectiv. 14110.87 44,671.30 13,216.56 43,776.99
45500000 Associs - Comptes courants 3630.24 3,630.24
45550000 Associs  CC: CAE 866.75 866.75
45 *** Groupe et associs 4496.99 4,496.99
46700000 Autres comptes dbiteurs/crditeurs 4.13 4.13
46 *** Dbiteurs, crditeurs divers 4.13 4.13
48600000 Charges constates d'avance 3934.84 3,934.84
48800200 Abonnement Loyer 4594.49 1,531.50 3,062.99
48800300 Abonnement charges locatives 2506.3 835.43 1,670.87
48800400 Abonnement Provisions/Amortissement 58,415.40 58,415.40
48800500 Abonnement Photocopie 249.71 83.26 166.45
48860100 Provisions Assurances RCP 881.72 146.95 734.77
48860200 Provisions Taxe Professionnelle 1,200.00 1,200.00
48 *** Comptes de rgularisation 12167.06 62,212.54 9,569.92 59,615.40
49100000 Prov. Comptes de clients 10,025.28 10,025.28
49 *** Prov. dpr. Comptes de tiers 10,025.28 10,025.28
4 *** COMPTES DE TIERS 759103.73 845,594.54 386,559.37 473,050.18
51211000 SMCFRF 30909.28 25,242.59 5,666.69
51212000 SMCEUR 0.01 0.01
51213000 SMCUSD 4,262.90 4,262.90
51221000 KREDIETBANK 27.65 27.65
51241000 CICFRF 78536.33 29,732.32 48,804.01
51242000 CICEUR 58676.75 13,997.01 44,679.74
51243000 CICUSD 64979.77 64,979.77
512 ** Banques 233129.78 73,234.83 164,157.86 4,262.91
51 ** Banques, tab. fin. et assimils 233129.78 73,234.83 164,157.86 4,262.91
53110000 Caisse en Monnaie locale 105.39 105.39
53140000 Caisse USD 90.58 90.58
53 *** Caisse 195.97 195.97
58000000 Mouvements de fonds 180452.86 180,452.86
58 *** Virements internes 180452.86 180,452.86
5 *** COMPTES FINANCIERS 413778.61 253,687.69 164,353.83 4,262.91
60230000 Fournitures et Location 820.03 820.03
60232800 Fourniture et Location CEE 908.94 908.94
60232900 Fourniture Location Palatine 1428.05 1,428.05
60400000 Achats Etudes/prestations services 2369.26 2,369.26
60640000 Fournitures administratives 292.77 292.77
60680000 Autres matres et four. 19,6% 92.04 92.04
60700000 Achats de marchandises exonres 2720.37 2,720.37
60700100 Droit Douane Achats Ventes 30.6 30.60
60702900 Achats Palatine 28197.92 28,197.92
60 *** Achats 36859.98 36,859.98
61220000 Redevance crdit-bail mobilier 1593.7 249.71 1,343.99
61320000 Loyer Bureau 6125.99 4,594.49 1,531.50
61380000 Location de vhicule (Longue Dure) 1533.82 1,533.82
61400000 Charges locatives Bureau 3341.73 2,506.30 835.43
61502800 Rparations CEE 1449.52 1,449.52
61520000 Entretien Locaux 228.67 228.67
61560000 Maintenance Alarmes 166.17 166.17
61600000 Primes d'assurance 1259.63 881.71 377.92
61 *** Services extrieurs 15699.23 8,232.21 7,467.02
62260000 Honoraires 253.68 253.68
62280000 Divers 36.09 36.09
62300000 Publicit, publications, relations 1118.86 1,118.86
62330900 Confrence 1253 1,253.00
62412900 Transport Palatine 839.62 839.62
62420600 Transport sur Location 1225.91 -17.78 1,243.69
62500000 Dplacements, missions, rceptions 1043.85 1,043.85
62512000 Dplacement Grard Tabary 200 200.00
62513000 Dplacement Jean-Philippe Blanloeui 270.32 270.32
62518000 Dplacement Pierre Guillou 495.46 495.46
62600000 Poste 880.56 257.66 622.90
62600900 Tlphone 413.59 394.63 18.96
62700000 Services Bancaires et Assimils 720.94 18.59 702.35
62 *** Autres services extrieurs 8751.88 906.78 7,845.10
63100000 Admin. Impts (impts, taxes ...) 121.02 121.02
63511000 Taxe Professionnelle 1200 1,200.00
63540000 Droits d'enregistrements 6.06 6.06
63 *** Impts, taxes, vers. assimils 1327.08 1,327.08
64110000 Rmunrations du Personnel 18619.18 18,619.18
64140000 Indemnits avantages divers 131.7 131.70
641 ** Rmunrations du personnel 18750.88 18,750.88
64510000 Cotisations URSSAF 5203.11 5,203.11
64510100 Cotisation Ptvoyance 164.96 164.96
64520000 Cot. mutuelles 195.84 195.84
64530000 Cotisaton CIRRSE 924.24 924.24
64540000 Cotisations ASSEDIC 701.75 701.75
64590000 Cotisation CAVCIC 500.68 500.68
645 ** Charges Scurit sociale et Prv 7690.58 7,690.58
64800000 Autres charges de Personnel 478.8 478.80
64 *** Charges du personnel 26920.26 26,920.26
65800000 Charges de gestion courante 6.66 6.66
65 *** Autres charges de gestion 6.66 6.66
66100000 Charges d'intrts 544.96 544.96
66880000 Ecart de conversion Euro - Charge 0.01 0.01
66 *** Charges financires 544.97 544.97
67802900 Autres Charges exception. Palatine 424.7 424.70
67 *** Charges exceptionnelles 424.7 424.70
68112000 Dot/amort. immob. corporelles 5500 5,500.00
681 ** Dot. amort & prov.- Exploitation 5500 5,500.00
68 *** Dotations aux amortis. & prov. 5500 5,500.00
6 *** COMPTES DE CHARGES 96034.76 9,138.99 86,895.77
70610000 Consommation de Gaz 651.75 651.75
70620000 Rparation 1,905.00 1,905.00
70640000 Mesures Terrain 55.00 55.00
70642800 Mesures Terrain CEE 1,335.00 1,335.00
70660000 Location 23,170.95 23,170.95
70662700 Location HCEE 8,464.93 8,464.93
70662800 Location CEE 2,578.55 2,578.55
70755000 Ventes Express  312.65 312.65
70756000 Ventes SP Express 26,309.53 26,309.53
70756280 Ventes SP Express CEE 411.02 411.02
70840000 Port Factur Maintenance Prestation 101.00 101.00
70855000 Transport Ventes Express 105.00 105.00
70855280 Transp Ventes Express CEE 70.00 70.00
70860000 Port Refac Location 1,751.26 1,751.26
70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march 67,221.64 67,221.64
76880000 Ecart de conversion Euro - Produit 0.02 0.02
76 *** Produits exceptionnels 0.02 0.02
7 *** COMPTES DE PRODUITS 67,221.66 67,221.66
89000000 Bilan d'ouverture 208,494.61 208,494.61