Constants | $70,000 | 46% | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,004 | $60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed cost | non rental P | rental P | Sales by line grouped for Regression Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month | France A/R | A/R Ageing / 12m Sales, Days | France Æ WIP Sales | Intercompany | Source Sales | Field Sales 12 Months | Equip Profit | France Equip Sales | 12 m eq Sales | Eq Profit | Rental Sales | Rental Field | Disposal | France Rental + Rent Field + Disposal | Marsielle Rental Profit, $ |
WIP | 12 mon Rent Sales | Total Sales | USA Profit w/o Var | Sales shifted 10 days | 12 M Roll S | Q sales | Nut for month | Nut 12 month Roll avg | 12 M Roll P | Rolling Profit as % o fSales | Q Profit | Exchange Var | France Profit per US book | 12 M Roll P per US book | 12 Mo Profit Formula | YTD Sales | Profit Formula | Æ | Æ Squared | Æ 12 Month rolling | 10% Profit After Tax | Break even @ 21% | $'s Owed CAE USA | France Æ WIP Sales | Source Sales | France Equip Sales | France Rental + Rent Field + Disposal | Intercompany | A/R | Average A/R in days | Zero Profit Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-98 | $2,014 | $34,584 | $36,598 | ($29,732)[1] | $66,330 | ($36,910.44) | $7,178 | 51,530,001 | $2,014 | 34584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb-98 | $68,521 | $24,149 | $92,670 | $35,824 [2] | $73,045 | $56,846 | ($16,021.77) | $51,846 | 2,687,983,867 | $68,521 | 24149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-98 | $2,184 | $29,633 | $31,817 | ($46,775)[3] | $53,116 | $78,592 | $161,085 | ($41,436.67) | ($5,338) | 28,497,767 | $2,184 | 29633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr-98 | $18,208 | $24,576 | $42,784 | ($61,845) | $38,946 | $104,629 | ($38,768.64) | ($23,076) | 532,518,391 | $18,208 | 24576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-98 | $38,419 | $27,838 | $66,257 | $489 [4] | $58,041 | $65,768 | ($26,437.92) | $26,927 | 725,059,021 | $38,419 | 27838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-98 | $9,555 | $45,751 | $55,306 | ($11,821)[5] | $59,139 | $67,127 | $325,432 | ($23,056.27) | $11,235 | 126,231,292 | $9,555 | 45751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul-98 | $78,921 | $46,076 | $124,997 | $14,127 | $100,605 | $110,870 | $9,154.34 | $4,973 | 24,727,347 | $78,921 | 46076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug-98 | $32,534 | $18,091 | $50,625 | ($46,296) | $76,655 | $96,921 | ($38,209.73) | ($8,086) | 65,387,763 | $32,534 | 18091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep-98 | $2,754 | $88,823 | $91,577 | $55,058 | $77,244 | $267,199 | $36,519 | $22,889 | $13,872.23 | $41,186 | 1,696,267,650 | $2,754 | 88823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct-98 | $8,004 | $45,290 | $53,294 | ($16,982)[6] | $66,693 | $70,276 | ($24,198.46) | $7,216 | 52,077,295 | $8,004 | 45290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-98 | $11,190 | $65,495 | $76,685 | $29,789 | $68,498 | $46,896 | ($3,942.25) | $33,731 | 1,137,797,227 | $11,190 | 65495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-98 | $3,032 | $275,336 | $43,184 | $493,490 | $46,216 | ($47,873) | $56,880 | $768,826 | $176,195 | $94,089 | $64,069 | ($126,037) | -16% | ($35,066) | ($28,444.16) | $3,032 | 43184 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-99 | $17,171 | $290,493 | $36,079 | $494,985 | $53,250 | ($667) | $50,788 | $785,478 | $53,917 | $65,457 | ($96,972) | -12% | ($28,547.87) | $27,881 | 777,342,912 | $7,040 | $3,606 | $18,974 | 36079 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb-99 | $16,649 | $238,621 | $18,149 | $488,985 | $34,798 | ($31,555) | $41,256 | $727,606 | $66,353 | $60,634 | ($164,351) | -23% | ($45,462.89) | $13,908 | 193,429,404 | $6,826 | $3,496 | $16,649 | 18149 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-99 | $8,026 | $244,463 | $48,468 | $507,820 | $56,494 | $5,614 | $48,900 | $752,283 | $144,542 | $50,880 | $62,690 | ($111,962) | -15% | ($26,608) | $144,542 | ($21,232.80) | $26,847 | 720,750,670 | $3,291 | $1,685 | $8,026 | 48468 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr-99 | $18,573 | $33,501 | $259,756 | $33,303 | $516,547 | $66,804 | ($5,828) | $63,196 | $776,303 | $72,632 | $64,692 | ($55,945) | -7% | ($23,617.75) | $17,790 | 316,475,205 | $13,735 | $7,035 | 18573 | $21,963 | 33303 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-99 | ($1,039) | $18,532 | $239,869 | $40,477 | $529,186 | $59,008 | ($2,117) | $61,737 | $769,054 | $61,125 | $64,088 | ($58,551) | -8% | ($237,518) | ($23,832.37) | $21,715 | 471,557,077 | $7,598 | $3,892 | -1039 | $20,997 | 40476.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-99 | $28,643 | $258,957 | $33,846 | $517,281 | $62,489 | ($6,848) | $61,271 | $776,237 | $188,301 | $69,337 | $64,686 | ($53,578) | -7% | ($14,793) | ($239,809) | $332,843 | ($25,347.44) | $18,499 | 342,229,280 | $11,744 | $6,015 | $28,643 | 33846 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul-99 | $649 | $15,897 | $195,933 | $32,182 | $503,387 | $48,079 | $4,544 | $53,123 | $699,319 | $43,535 | $58,277 | ($63,161) | -9% | ($281,722) | ($32,758.12) | $37,302 | 1,391,448,156 | $6,518 | $3,338 | 649 | $18,586 | 32182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug-99 | ($286) | $22,784 | $186,183 | $23,057 | $508,353 | $45,841 | ($9,219) | $46,624 | $694,535 | $55,060 | $57,878 | ($26,084) | -4% | ($281,588) | ($38,076.35) | $28,857 | 832,746,649 | $9,341 | $4,785 | -286 | $27,855 | 23057 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep-99 | ($17,677) | $8,237 | $191,666 | $33,562 | $453,092 | $41,799 | ($44,186) | $43,214 | $644,757 | $135,719 | $85,985 | $53,730 | ($125,328) | -19% | ($48,861) | ($330,459) | ($34,998.32) | ($9,188) | 84,413,464 | $3,377 | $1,730 | -17677 | $27,644 | 33562 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct-99 | $0 | $183,662 | $36,516 | $444,318 | $36,516 | ($31,914) | $38,365 | $627,979 | $68,430 | $52,332 | ($140,260) | -22% | ($342,300) | ($36,040.12) | $4,126 | 17,024,866 | $0 | $0 | $0 | 36516 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-99 | $19,874 | $23,451 | $195,923 | $43,593 | $422,416 | $67,044 | ($12,325) | $56,359 | $618,338 | $79,369 | $51,528 | ($182,374) | -29% | ($357,029) | ($18,671.05) | $6,346 | 40,272,351 | $9,615 | $4,925 | 19874 | $8,502 | 43593 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-99 | ($19,874) | $71,085 | $263,976 | $32,510 | $411,742 | $103,595 | $26,471 | $90,802 | $675,717 | $207,155 | $77,124 | $56,310 | ($108,030) | -16% | ($17,768) | ($335,652) | ($7,066.60) | $33,538 | 1,124,770,614 | $29,145 | $14,928 | -19874 | $105,887 | 32510 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-00 | $27,298 | $27,298 | $274,103 | $28,044 | $403,707 | $55,342 | ($11,159) | $72,231 | $677,809 | $66,501 | $56,484 | ($118,522) | -17% | $5,921 | ($5,238) | ($338,466) | ($31,362.00) | $26,124 | 682,463,376 | $11,192 | $5,733 | $5,733 | 28044 | 27298 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb-00 | $23,048 | $23,048 | $280,502 | $37,825 | $423,383 | $60,873 | ($3,968) | $58,937 | $703,884 | $64,841 | $58,657 | ($90,935) | -13% | $836 | ($3,132) | ($317,224) | ($24,220.67) | $21,089 | 444,732,002 | $9,450 | $4,840 | $4,840 | 37825 | 23048 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-00 | $19,235 | $19,235 | $291,711 | $50,790 | $425,705 | $70,025 | $7,277 | $66,822 | $717,415 | $186,240 | $62,748 | $59,785 | ($89,272) | -12% | ($7,850) | $2,587 | $9,864 | ($309,908) | $186,240 | ($13,917.20) | $23,781 | 565,545,473 | $7,886 | $4,039 | $4,039 | $50,790 | 19235 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr-00 | $22,714 | $22,714 | $280,924 | $62,866 | $455,268 | $85,580 | $6,783 | $80,136 | $736,191 | $78,797 | $61,349 | ($76,661) | -10% | $8,042 | $14,825 | ($287,376) | ($1,086.18) | $15,911 | 253,165,649 | $9,313 | $4,770 | $4,770 | $62,866 | $22,714 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-00 | $54,801 | $54,801 | $317,193 | $35,061 | $449,852 | $89,862 | $39,838 | $88,363 | $767,045 | $50,024 | $63,920 | ($34,706) | -5% | ($2,696) | $37,142 | ($275,729) | ($12,184.81) | $49,327 | 2,433,134,185 | $22,468 | $11,508 | $11,508 | $35,061 | $54,801 | 12m Profit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-00 | $1,441 | $1,441 | $289,991 | $57,699 | $473,705 | $59,140 | ($2,324) | $69,893 | $763,696 | $234,582 | $61,464 | $63,641 | ($30,182) | -4% | $44,297 | ($4,619) | ($6,943) | ($266,058) | $420,822 | ($15,677.07) | $8,734 | 76,283,979 | $591 | $303 | $303 | $57,699 | $1,441 | $206,416 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul-00 | $17,414 | $17,414 | $291,508 | $46,554 | $488,077 | $63,968 | $13,344 | $62,278 | $779,585 | $50,624 | $64,965 | ($21,382) | -3% | $6,299 | $19,643 | ($251,995) | $429,448 | ($18,694.34) | $38,337 | 1,469,751,638 | $0 | $46,554 | $17,414 | $202,180 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug-00 | $2,437 | $2,437 | $271,161 | $20,731 | $485,751 | $23,168 | ($45,930) | $37,448 | $756,912 | $69,098 | $63,076 | ($58,093) | -8% | $6,776 | ($39,154) | ($263,518) | $391,743 | ($49,599.15) | $10,445 | 109,101,159 | $0 | $20,731 | $2,437 | $160,045 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep-00 | $56,239 | $1,441 | $57,680 | $320,604 | $20,074 | $472,263 | $77,754 | $30,148 | $58,649 | $792,867 | $164,890 | $47,606 | $66,072 | $16,241 | 2% | ($2,438) | $1,147 | $31,295 | ($253,318) | ($24,798.38) | $56,093 | 3,146,467,280 | 56239 | $0 | $20,074 | 1441 | $145,058 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct-00 | ($44,500) | $7,669 | $7,669 | $328,273 | $34,112 | $469,859 | ($2,719) | ($52,093) | $25,447 | $753,632 | $49,374 | $62,803 | ($3,938) | -1% | $6,017 | ($46,076) | ($252,026) | $717,122 | ($34,748.10) | ($11,328) | 128,321,318 | -44500 | $7,669 | $34,112 | 7669 | $121,471 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-00 | $7,682 | ($8,587) | ($905) | $303,917 | $39,289 | $465,555 | $38,384 | ($49,727) | $23,998 | $724,972 | $88,111 | $60,414 | ($41,340) | -6% | ($2,026) | ($51,753) | ($267,232) | ($33,877.53) | ($17,875) | 319,532,428 | 7682 | $0 | $39,289 | -8587 | $114,206 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-00 | ($19,421) | $90,204 | $70,783 | $303,615 | $60,142 | $493,187 | $130,925 | $68,117 | $98,536 | $752,302 | $166,590 | $62,808 | $62,692 | $306 | 0% | ($33,703) | ($11,500) | $56,617 | $17,090 | ($241,673) | $18,492.24 | $38,125 | 1,453,497,325 | -19421 | $0 | $60,142 | 90204 | $153,617 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-01 | 8964 | $28,411 | $37,375 | $313,692 | $19,090 | $484,233 | $65,429 | ($2,844) | $88,353 | $762,389 | $68,273 | $63,532 | $8,621 | 1% | $0 | ($2,844) | $19,484 | ($245,365) | ($35,053.80) | $32,210 | 1,037,471,216 | 8964 | $0 | $19,090 | 28411 | $152,633 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb-01 | 36197 | $21,768 | $57,965 | $348,609 | $43,657 | $490,065 | $137,819 | $2,679 | $112,483 | $839,335 | $135,140 | $69,945 | $15,268 | 2% | ($1,417) | $2,635 | $25,251 | ($223,879) | ($2,735.09) | $5,370 | 28,837,867 | 36197 | $0 | $43,657 | 21768 | $162,178 | $223,186 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-01 | ($45,161) | 67234 | $22,073 | $351,447 | $56,480 | $495,755 | $33,392 | $29,361 | $69,941 | $802,702 | $236,640 | $4,031 | $66,892 | $37,352 | 5% | $29,196 | 11 | $29,317 | $44,704 | ($217,282) | ($7,320.02) | $36,637 | 1,342,271,234 | -45161 | $0 | $56,480 | 67234 | $179,369 | $276,733 | 126 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr-01 | $31,659 | 23513 | $55,172 | $383,905 | $49,186 | $482,075 | $136,017 | $11,381 | $100,098 | $853,139 | $124,636 | $71,095 | $41,950 | 5% | -126 | $11,381 | $41,260 | ($215,074) | $1,122.10 | $10,259 | 105,245,029 | 31659 | $0 | $49,186 | 23513 | $168,413 | $354,786 | 152 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-01 | ($11,659) | 37968 | $26,309 | $355,413 | $38,937 | $485,951 | $53,587 | $2,670 | $82,438 | $816,864 | $50,917 | $68,072 | $4,782 | 1% | -1133 [7] | $2,670 | $6,788 | ($224,576) | ($21,686.45) | $24,356 | 593,236,657 | -11659 | $0 | 38937 | 37968 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-01 | $27,624 | 38260 | $65,884 | $419,856 | $58,646 | $486,898 | $152,154 | $6,788 | $117,656 | $909,878 | $341,758 | $145,366 | $75,823 | $13,894 | 2% | 52 | $22,439 | $36,170 | ($194,051) | $14,847.42 | $7,592 | 57,632,087 | 27624 | $0 | 58646 | 38260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul-01 | ($18,442) | 17307 | $53,769 | $456,211 | $28,141 | $468,485 | $80,775 | $7,262 | $105,758 | $926,685 | $73,513 | $77,224 | $7,812 | 1% | -64 | $7,262 | $23,789 | ($194,452) | ($19,095.13) | $26,357 | 694,698,302 | -18442 | $53,769 | 28141 | 17307 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug-01 | $449,593 | 164 | ($19,182) | 15830 | $53,484 | $507,258 | $44,697 | $492,451 | $94,829 | $29,783 | $89,910 | $998,346 | $65,046 | $83,196 | $83,525 | 8% | 824 | $29,783 | $92,726 | ($148,682) | ($3,829.15) | $33,612 | 1,129,776,628 | -19182 | $53,484 | 44697 | 15830 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep-01 | $395,265 | 143 | ($10,000) | 0 | $57,507 | $507,085 | $41,705 | $514,082 | 109% | $89,212 | $43,158 | $91,178 | $1,009,804 | $46,054 | $84,150 | $96,535 | 10% | -406 | $43,158 | $104,589 | ($128,645) | ($4,761.13) | $47,919 | 2,296,243,020 | -10000 | $57,507 | 41705 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct-01 | $386,292 | 131 | $0 | 0 | $23,471 | $522,887 | $37,863 | $517,833 | 110% | $61,334 | ($23,080) | $71,091 | $1,073,857 | $84,414 | $89,488 | $125,548 | 12% | ($23,080) | $127,585 | ($117,887) | ($23,990.75) | $911 | 829,466 | 0 | $23,471 | 37863 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-01 | $374,727 | 122 | $9,241 | $6,778 | $530,570 | $67,098 | $545,642 | 117% | $83,117 | ($13,241) | $75,493 | $1,118,590 | $96,358 | $93,216 | $162,034 | 14% | -99 | ($13,241) | $166,097 | ($88,491) | ($4,480.98) | ($8,760) | 76,737,950 | 9241 | $6,778 | 67098 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-01 | $354,786 | 118 | -9241 | 25173 | $22,494 | $482,281 | $73,478 | $558,978 | 113% | $111,904 | $26,636 | $101,829 | $1,099,569 | $256,355 | $85,268 | $91,631 | $120,553 | 11% | 112 | $26,636 | $136,116 | ($98,301) | $8,681.78 | $17,954 | 322,354,016 | $271,056 | -9241 | 22494 | 73478 | 25173 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-02 | $280,703 | 92 | $24,298 | 7290 | $23,445 | 468351 | $22,483 | 562371 | 116% | $77,516 | ($18,345) | $89,552 | $1,111,656 | $95,861 | $92,638 | $105,052 | 9% | 6 | ($18,345) | $120,615 | -101553.51 | ($38,306.11) | $19,961 | 398,445,912 | $299,365 | 24298 | $23,445 | 22483 | 7290 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb-02 | 0 | ($356) | 0 | $73,566 | $483,952 | $34,648 | $553,362 | 113% | $107,858 | 22023 | $97,238 | $1,081,695 | $85,835 | $90,141 | $124,396 | 12% | 4 | $22,023 | $140,003 | ($102,755) | ($3,937.00) | $25,960 | 673,921,600 | -356 | $73,566 | 34648 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-02 | $270,366 | 88 | 22676 | $28,050 | $489,929 | $19,350 | $516,232 | 104% | $70,076 | -13935 | $83,300 | $1,118,379 | $255,450 | $84,011 | $93,198 | $81,100 | 7% | -44 | ($13,935) | $96,751 | ($134,537) | ($39,101.50) | $25,167 | 633,352,722 | 22676 | $28,050 | 19350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr-02 | ($46,617) | $47,911 | $482,668 | $55,508 | $522,554 | 108% | $56,802 | -15141 | $61,448 | $1,039,164 | $234,736 | $71,943 | $86,597 | $54,578 | 5% | -44 | ($15,141) | $70,229 | ($131,998) | $3,661.50 | ($18,803) | 353,534,006 | -46617 | $47,911 | 55508 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-02 | $12,899 | $31,589 | $487,948 | $59,017 | $542,634 | 112% | $103,505 | 40492 | $87,159 | $1,089,082 | $230,383 | $63,013 | $90,757 | $92,400 | 8% | -44 | $40,492 | $108,051 | ($110,894) | ($583.25) | $41,075 | 1,687,176,163 | 12899 | $31,589 | 59017 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-02 | $270,522 | $7,260 | Source | $18,143 | $440,207 | $34,253 | $518,241 | 106% | $59,656 | ($30,603) | $75,003 | $996,584 | $219,963 | $90,259 | $83,049 | $55,009 | 6% | -44 | ($30,603) | $55,009 | ($155,541) | ($29,798.93) | ($804) | 646,529 | 7260 | Source | $18,143 | 34253 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul-02 | ($4,403) | $22,472 | $5,595 | $392,033 | $48,168 | $538,268 | 115% | $71,832 | ($17,620) | $67,570 | $987,641 | $89,452 | $82,303 | $30,127 | 3% | ($17,620) | $30,127 | ($159,076) | ($22,630.06) | $5,010 | 25,100,701 | -4403 | 22472 | $5,595 | 48168 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug-02 | ($2,554) | $7,874 | $7,717 | $346,266 | $43,871 | $537,442 | 109% | $56,908 | ($29,236) | $62,131 | $949,720 | $86,144 | $79,143 | ($28,892) | -3% | ($29,236) | ($28,892) | ($180,897) | ($25,650.15) | ($3,586) | 12,858,320 | -2554 | 7874 | $7,717 | 43871 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep-02 | $21,139 | $7,233 | $35,215 | $323,974 | $37,058 | $532,795 | 104% | $100,645 | $12,344 | $85,337 | $961,153 | $88,301 | $80,096 | ($59,706) | -6% | $12,344 | ($59,706) | ($195,473) | ($19,337.16) | $31,681 | 1,003,695,899 | 21139 | 7233 | $35,215 | 37058 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct-02 | ($22,540) | $38,903 | $37,654 | $338,157 | $28,344 | $523,276 | 101% | $82,361 | ($23,384) | $88,760 | $982,180 | $105,745 | $81,848 | ($60,010) | -6% | ($23,384) | ($60,010) | ($197,801) | ($26,319.24) | $2,935 | 8,615,634 | -22540 | 38903 | $37,654 | 28344 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-02 | ($11,802) | $12,153 | $21,806 | $353,185 | $76,785 | $532,963 | 98% | $98,942 | $4,798 | $93,139 | $998,005 | $94,144 | $83,167 | ($41,971) | -4% | $4,798 | ($41,971) | ($181,879) | $11,440.81 | ($6,643) | 44,126,925 | -11802 | 12153 | $21,806 | 76785 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-02 | $0 | $16,427 | $59,058 | $389,749 | $48,848 | $508,333 | 91% | $124,333 | ($26,393) | $115,446 | $1,010,434 | $150,726 | $84,203 | ($95,000) | -9% | ($26,393) | ($95,000) | ($187,966) | $2,595.32 | ($28,988) | 840,322,696 | 0 | 16427 | $59,058 | 48848 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-03 | 0 | $33,848 | $4,308 | $370,612 | $54,025 | $539,875 | 96% | $92,181 | $5,763 | $103,434 | $1,025,099 | $86,418 | $85,425 | ($70,892) | -7% | $5,763 | ($70,892) | ($167,435) | ($17,775.07) | $23,538 | 554,040,739 | 0 | 33848 | $4,308 | 54025 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb-03 | $54,498 | $22,266 | $6,011 | $303,057 | $22,504 | $527,731 | 95% | $105,279 | ($5,839) | $100,695 | $1,022,520 | $111,118 | $85,210 | ($98,754) | -10% | ($5,839) | ($98,754) | ($209,804) | ($46,306.22) | $40,467 | 1,637,595,895 | 54498 | 22266 | $6,011 | 22504 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-03 | ($27,358) | $8,307 | $60,112 | $335,119 | $68,265 | $576,646 | 112% | $109,326 | $1,498 | $107,910 | $1,061,770 | $107,828 | $88,481 | ($83,321) | -8% | $1,498 | ($83,321) | ($149,564) | $21,137.97 | ($19,640) | 385,728,422 | -27358 | 8307 | $60,112 | 68265 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr-03 | $36,525 | $6,732 | $48,908 | $336,116 | $49,285 | $570,423 | 109% | $141,450 | $4,329 | $130,207 | $1,146,418 | $137,121 | $95,535 | ($63,851) | -6% | $4,329 | ($63,851) | ($154,893) | ($1,667.27) | $5,996 | 35,955,254 | 36525 | 6732 | $48,908 | 49285 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-03 | ($60,969) | $43,252 | $66,460 | $370,987 | $83,329 | $594,735 | 110% | $132,072 | $10,820 | $135,354 | $1,174,985 | $121,252 | $97,915 | ($93,523) | -8% | $10,820 | ($93,523) | ($116,242) | $38,067.57 | ($27,248) | 742,430,071 | -60969 | 43252 | $66,460 | 83329 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-03 | $65,385 | $0 | $219,467 | $38,457 | $391,301 | $60,890 | $621,372 | 120% | $164,732 | $36,004 | $153,301 | $1,280,061 | $128,728 | $106,672 | ($26,916) | -2% | $36,004 | ($26,916) | ($82,126) | $4,317.92 | $31,686 | 1,004,007,666 | 65385 | 0 | $38,457 | 60890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul-03 | $487,751 | ($58,975) | 5223 | $39,225 | $236,220 | $52,139 | $437,845 | $77,979 | $651,183 | 121% | $115,591 | ($13,113) | $132,790 | $1,323,820 | $128,704 | $110,318 | ($22,409) | -2% | ($13,113) | ($22,409) | ($32,991) | $26,504.41 | ($39,617) | 1,569,539,175 | -58975 | 39225 | $52,139 | 77979 | 5223 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug-03 | $506,000 | 136 | ($2,074) | $16,882 | $245,228 | $23,443 | $453,571 | $50,255 | $657,567 | 122% | $88,506 | ($18,153) | $97,986 | $1,355,418 | $106,659 | $112,952 | ($11,326) | -1% | ($18,153) | ($11,326) | ($19,820) | ($12,479.07) | ($5,674) | 32,193,482 | -2074 | 16882 | $23,443 | 50255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep-03 | $468,728 | ($133) | 2039 | $21,137 | $259,132 | $17,601 | $435,957 | $72,763 | $693,272 | 130% | $113,407 | $1,787 | $104,692 | $1,368,180 | $111,620 | $114,015 | ($21,883) | -2% | $1,787 | ($21,883) | $5,283 | $5,766.05 | ($3,979) | 15,832,839 | ($27,166) | -133 | 21137 | $17,601 | 72763 | 2039 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct-03 | -6898 | $42,993 | $263,222 | $11,818 | $410,121 | $76,140 | $10,706 | $86,846 | $751,774 | 144% | $134,759 | $21,657 | $127,286 | $1,420,578 | $113,102 | $118,382 | $23,158 | 2% | $21,657 | $23,158 | $47,805 | $16,203.06 | $5,454 | 29,745,462 | ($24,647) | -6898 | 42993 | $11,818 | 86846 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-03 | 0 | $30,294 | $281,363 | $5,688 | $394,003 | $56,484 | $2,784 | $59,268 | $734,257 | 138% | $95,250 | ($24,860) | $109,078 | $1,416,886 | $120,110 | $118,074 | ($6,500) | 0% | ($24,860) | ($6,500) | $24,100 | ($12,264.28) | ($12,596) | 158,652,162 | ($30,600) | 0 | 30294 | $5,688 | 59268 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 | 5670 | $44,918 | $309,854 | $17,148 | $352,093 | $68,225 | $2,700 | ($1,369) | $69,556 | $754,965 | 149% | $137,292 | ($7,784) | $122,577 | $1,429,845 | $146,445 | $119,154 | $12,109 | 1% | ($7,784) | $12,109 | $22,711 | $1,206.16 | ($8,990) | 80,822,977 | ($10,602) | 5670 | 44918 | $17,148 | 69556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-04 | -5670 | $20,576 | $296,582 | $26,306 | $374,091 | $48,930 | ($1,339) | $47,591 | $748,531 | 139% | $88,803 | $23,584 | $105,774 | $1,426,467 | $66,558 | $118,872 | $29,930 | 2% | $23,584 | $29,930 | $25,508 | ($14,978.61)[8] | $38,563 | 1,487,074,890 | $4,422 [9] | -5670 | 20576 | $26,306 | 47591 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
